NO | 学年・時 | テーマ | 授業名 | 解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | ワークシート等 | ブログ |
1 | 1学年第1時 | 自己開示 | 「わたしのジャガイモ」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 3 4 | コメント(0) |
2 | 1学年第2時 | コミュニケーション基礎 | 「なんでもキャッチ」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | コメント(0) | |
3 | 1学年第3時 | コミュニケーション基礎 | 「南国の島」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 | コメント(0) |
4 | 1学年第4時 | コミュニケーション基礎 | 「アニメの村」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | コメント(0) |
5 | 1学年第5時 | ストレスマネジメント | 「ストレスチェック」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 | コメント(0) |
6 | 1学年第6時 | ストレスマネジメント | 「ストレス体験ゲーム」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 | コメント(0) |
7 | 1学年第7時 | ストレスマネジメント | 「ストレスの流れ」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 3 | コメント(0) |
8 | 1学年第8時 | コミュニケーション発展 | 「アサーションロールプレイング」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 3 4 5 6 | コメント(0) |
9 | 2学年第1時 | 協力 | 「スーパー新聞ジグソー」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 3 | コメント(0) |
10 | 2学年第2時 | コミュニケーション発展 | 「通じてねゲーム」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 3 4 | コメント(0) |
11 | 2学年第3時 | コミュニケーション発展 | 「あいうえおロールプレイング」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 | コメント(0) |
12 | 2学年第4時 | コミュニケーション発展 | 「もめごとだって解決できるさ!」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 3 4 | コメント(0) |
13 | 2学年第5時 | 自己開示 | 「ルーレット・トーキング」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 | コメント(0) |
14 | 2学年第6時 | 境界設定 | 「境界って何?」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 | コメント(0) |
15 | 2学年第7時 | 境界設定 | 「それって入ってない?」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 3 4 | コメント(0) |
16 | 2学年第8時 | 境界設定 | 「それって侵害!」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 | コメント(0) |
17 | 3学年第1時 | 自己開示 | 「すごろくトーキング&ドゥーイング」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 | コメント(0) |
18 | 3学年第2時 | コミュニケーション発展 | 「こんな場面に遭遇したら」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 | コメント(0) |
19 | 3学年第3時 | 自己管理 | 「My24hours」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 3 | コメント(0) |
20 | 3学年第4時 | 自己管理 | 「自分の成長時間」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 | コメント(0) |
21 | 3学年第5時 | 進路選択 | 「リフレーミングで短所を長所に」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 3 4 | コメント(2) |
22 | 3学年第6時 | 進路選択 | 「不安やプレッシャーに負けない!」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 2 | コメント(0) |
23 | 3学年第7時 | 進路選択 | 「ロールプレイングで面接練習」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 | コメント(0) |
24 | 3学年第8時 | 進路選択 | 「セルフプレゼンテーション」 | 概略・解説 | 支援プラン | 掲示物 | ふりかえり用紙 | 1 | コメント(0) |
本書のタイトル「いじめ・不登校を防止する人間関係プログラム 〜アクティブラーニングで学校が劇的に変わる!〜」 劇的に変わった事例−高知県土佐清水市立清水中学校をイメージして「劇的」という表現にしました。→清水中学校は劇的に変わった!! |
|||||||||
アクティブラーニングに人間関係プログラムが占める位置 アクティブラーニングはワークショップ&ファシリテーションを基本にしています。そもそも、1980年代に生まれた「構成的グループエンカウンター」などのグループアプローチ、2000年代に形成された「横浜プログラム」などのガイダンスカリキュラムは、ワークショップ&ファシリテーション型のプログラムなのです。取り組んできた人々にとっては「やっと来たか!」という感じなのではないでしょうか。国立教育政策研究所によって、現在の社会状況に適合した教育のスタイルとして「教え込み」ではなく、学習者主体の学びの場を総称してアクティブラーニングという定義が行われました。これ以後、文科省、都道府県、市町村という流れをたどって、現場の教員がアクティブラーニングを学び研修していく施策がとられていくことでしょう。しかしながら、ワークショップ&ファシリテーションを使いこなす力は、「詰め込みの知識」では絶対に習得することはできません。ワークショップは知識の多さでこなすのではなく、情報を総合的に活用する力、多様性を受け容れる感覚、個をつかむことによる全体へのホールド等々、経験を通じて習得していくことによるファシリテートする力によって成立するからです。 ですので、アクティブラーニングについて理論的に学んだからといって、即、教科授業で活かせるものではありません。アクティブラーニングを実践するには、まず、ワークショップ&ファシリテーション型の授業を体験し、そこから教科授業に活かせる部分をさぐることが、最大の近道であると言えます。この中学校24時間のプログラムはこのようなニーズに応えることができるプログラムになっています。 |
|||||||||
人間関係プログラムをはじめとするグループアプローチを研究しておられる皆様へ この24時間のプログラムは松原第七中学校人間関係学科のプログラムをもとにして完成しております。 興味のある方は・・ 松原第七中学校研究開発学校のホームページまたは、図書文化社刊「人間関係学科の実践」を参考にしてください。 ホームページからは、中間発表会、最終発表会などの研究紀要等をダウンロードすることができます。 大阪府松原市立松原第七中学校文科省研究開発学校のページ 2009年11月最終発表会 2009年6月校区人権教育研究会 2008年11月中間発表会 「子どもと先生が地域とともに元気になる人間関係学科の実践」 図書文化社 |